|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Vermogen: | 100W | Lumino ons LUF (lm): | 10500l m±100l m |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanning: | 100-300V AC | CCT: | 2700k-6500k |
| Stralingshoek: | 360 graad | Garantie: | 5 jaar |
| Hoog licht: | Van het LEIDENE de Lichten Muurpak,LED lampen met maïs |
||
► Eigenschap
· Wij gebruiken de aangedreven Geleide spaander die van Samsung hoogst meer dan 110 lumen per watts geven,
· Verstrekt een uitstekende kwaliteit van licht
· Vervangt traditionele CFL, Natrium, de lampen van het Metaalhalogenide
· Onmiddellijk licht, geen het zoemen, het trillen of opwarmingsperiode
· Zijn uniek ontwerp neemt een hoogst efficiënt systeem van het hittebeheer op
· Onderhouds vrije verrichting die aan 80% energie opgeven - besparingen
· Niet geschikt voor verzegeld/ingesloten of IP geschatte inrichtingen
► Toepassing
De huishoudenverlichting, de supermarkt, het pakhuis en hareware de opslag, post hoogste straatlantaarn, openbare verlichting, kelderverdieping, hotel, gang, tuin, muur steken etc. aan.
| Wattagewaaier: | 100W |
| Inputvoltage: | 100-300VAC 50-60Hz |
| LEIDENE Bron: | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
| Lichtstromen: | 110lm/W |
| LEIDENE Qty: | 330 PCs |
| GDT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| CRI: | >80 |
| Machtsfactor: | >0.9 |
| Stralingshoek: | 360° |
| Geschat IP: | IP64 |
| Leven: | 50.000 uren |
| Het werk Temperatuur: | -30℃ ~55℃ |
| Afmeting: | Φ120*290mm |
| Basis: | E40/E39 (mogol)) |
| Bestuurder: | Interne UL vermelde HOOFDbestuurder |
| Garantie: | 3~5 jaren |
| Certificatie: | Ce, LVD, EMC, RoHS, FCC |
| Testrapport: | IES-Dossiers, LM80/LM79-Testrapport |
► Afmeting
![]()