|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
LED-Type: | LEIDEN Graan Lichte Wallpack | Power: | 65W |
---|---|---|---|
Lumen: | 7150lm | Kijkhoek: | 360°/180° |
IP Classificatie: | IP65 | CCT: | 3000-6500k |
Hoog licht: | Van het LEIDENE de Lichten Muurpak,spaarlampen |
LEIDENE van de energie Efficiënte 360 Graad 65w bollen van Wallpack 7150lm 80Ra
De belangrijkste kenmerken zoals hieronder:
1. IP65: Wij zijn eerste één doen het IP65 graanlicht in China.
2. Het privé bewerken: Kan onze producten met anderen gemakkelijk onderscheiden. Diameter 90mm grootte voor kostuum de landschapslamp dan algemene diameter 93mm grootte.
3. UL/CE/ROHS/IES/LM80/LM79 evenals het IP65 testrapport zijn beschikbaar.
4. ZONDER DE VENTILATOR. Zoals u het weet, heeft de meeste Ventilator slechts 20000 uren lightime. Nochtans, bieden wij 5 jaar aan garantie. Welomlijnd, is het huidige ontwerp beter. Wij hebben de Test van de Hitteanalyse voor het grootste licht van het wattagegraan in de INGESLOTEN INRICHTING gedaan. Als het maakt voor u ontdekken, kan ik het testrapport aan u delen.
5. Direct VERBORG de vervanging voor HPS/MHL en. De zeer grote optie voor past highbay en landschapsinrichtingen retroactief aan.
5.180 & 360 Degee het bekijken hoek.
De productietijd voor de steekproef is 7 werkdagen, want de massaproduktie 20 dagen is.
Specificaties:
Deelaantal. |
Rms-360d-s |
Rms-360d-s 1-16W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-20W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-24W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-28W-identiteitskaart |
Voltage | AC100-277v | ||||
LEIDENE Bron | Samsung 5630 2de Gen. S3 reeksen | ||||
LEIDENE Spaander | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs |
Macht | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W |
Lichtstromen | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
Lichtgevende Efficiency | 115-120lm/w | ||||
CRI | >80Ra | ||||
Machtsfactor | >0.9 | ||||
IP Classificatie | IP65 | ||||
GDT | 3000K - 6500K | ||||
Levensduur | 50000h | ||||
Certificatie | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
Basistype | E26/E27/E39/E40 |
Deelaantal. |
Rms-360d-s |
Rms-360d-s 1-36W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-45W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-54W-identiteitskaart |
Rms-360d-s 1-65W-identiteitskaart |
Rms-360d-s |
Voltage | AC100-277v | |||||
LEIDENE Bron | Samsung 5630 2de Gen. S3 reeksen | |||||
LEIDENE Spaander | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs |
Macht | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W |
Lichtstromen | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm±100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm |
Lichtgevende Efficiency | 115-120lm/w | |||||
CRI | >80Ra | |||||
Machtsfactor | >0.9 | |||||
IP Classificatie | IP65 | |||||
GDT | 3000K - 6500K | |||||
Levensduur | 50000h | |||||
Certificatie | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
Basistype | E26/E27/E39/E40 |
Beelden: